LIVE HK 2020

DATA RESULT HONGKONG 2020


DATA RESULT HONGKONG POOLS
TAHUN 2020
星期一
SENIN
星期二
SELASA
星期三
RABU
星期四
KAMIS
星期五
JUM,AT
星期六
SABTU
星期日
MINGGU
875684 539614 016472 516876 527094 584130 940971
767701 935241 917946 607103 321564 988262 239732
458601 326399 256341 892182 374629 942474 470893
254290 399308 699328 886217 324113 156801 147243
532840 566034 042654 688641 116820 107320 440613
169640 475908 438084 277120 079180 024185 858291
530256 473014 687289 943432 993741 800286 696073
513765 627013 726625 553754 195679 697893 564725
328329 544365 032521 871703 657478 872182 689065
993815 863694 514009 946952 854069 334319 952858
919550 743651 947826 551212 412398 973874 864278
208406 503421 103336 711339 352382 281894 333108
224289 782954 408822 726195 234272 854861 295564
228691 152579 710957 737553 451787 106325 337690
280068 214828 774510 480704 435693 358718 444209
267948 289282 618007 791969 175979 412174 890698
452343 158550 519736 606275 896263 047181 073457
419010 186287 660013 692051 651459 718038 054782
508563 675352 512495 738732 554241 094239 470302
448189 548287 459795 111707 830171 455672 049679
528534 870680 103579 149330 489441 886343 223405
817654 997803 866426 736291 527984 779862 433653
577210 995757 875309 587164 382592 714263 889641
617583 209795 881349 412958 704835 639142 817539
222864 637831 426182 201973 284959 812727 244381
916357 754293 938525 366148 939162 447994 801358
557196 307806 175174 950734 942763 617451 952136
689172 719463 753421 512509 209154 555829 643970
923558 481771 392890 417261 864795 539142 669038
515791 423389 613842 836139 603515 759280 769926
283428 624954 173057 379241 817013 779753 416203
938561 726220 643791 932100 174953 372692 413951
256458 467591 358332 522169 672848 932673 571045
415488 629052 398265 032091 683173 604557 847281
412847 852962 457489 622476 468936 359289 196183
794006 585724 741631 589328 302981 942772 751307
629818 489591 884723 678327 658454 745911 413579
528963 970575 854038 752959 406966 887125 524193
679246 356880 106291 991398 602736 487091 447342
965939 794058 906302 857603 954475 670181 854172
817020 248599 902985 217698 902640 863959 150926
714935 975324 743674 827262 943229 654213 159744
639339 634289 167524 461772 713850 376145 927571
184936 857128 308491 829704 579712 246061 135598
512367 669318 407162 241493 744057 318245 462382
939949 278170 871397 299485 262292 337459 649581
616827 537041 504238 916854 956227 632890 745364
934883 477592 857661 824213 632957 751936 295841
146873 351624 634895 579601 912293 412747 385502
534761 725948 268103 524926 864005 284981 949153
209939 242887 203658 814965 867341 849570 822063
642805 644381 967962 792746 xxxxxx xxxxxx xxxxxx
星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日